設定
語言
比賽顯示
克羅地亞U21 VS 匈牙利U21
3-1
完場
1-0
6-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
克羅地亞U21 3-2 (1-0) 德國U21 -0.5贏 大歐青U21
立陶宛U21 0-1 (0-1) 克羅地亞U21 -1.75輸 小歐青U21
立陶宛U21 0-1 (0-1) 克羅地亞U21 -0.25贏 -歐青U21
烏克蘭U21 1-0 (1-0) 克羅地亞U21 -0.25輸 小歐青U21
克羅地亞U21 3-1 (1-0) 匈牙利U21 1.5贏 大友誼賽
克羅地亞U21 2-2 (1-1) 愛爾蘭U21 0.75輸 大友誼賽
克羅地亞U21 2-0 (0-0) 卡塔爾U23 1贏 小友誼賽
克羅地亞U21 1-1 (1-1) 希臘U21 0.75輸 小歐青U21
克羅地亞U21 3-0 (1-0) 土耳其U21 3 0.5贏 大歐青賽
匈牙利U21 0-2 (0-1) 克羅地亞U21 -0.75贏 小歐青賽
克羅地亞U21 4-0 (1-0) 立陶宛U21 2.75贏 大歐青賽
克羅地亞U21 1-0 (0-0) 烏克蘭U21 0.5贏 小歐青賽
克羅地亞U21 3-2 (1-1) 格魯吉亞U21 0.75贏 大歐青賽
克羅地亞U21 3-2 (2-2) 希臘U21 0.5贏 大歐青賽
克羅地亞U21 2-0 (0-0) 安道爾U21 2.75輸 小歐青賽
克羅地亞U21 2-0 (1-0) 白俄羅斯U21 1.75贏 小歐青賽
丹麥U21 2-1 (2-0) 克羅地亞U21 0.25輸 大歐青賽
克羅地亞U21 2-1 (2-0) 丹麥U21 0贏 大友誼賽
匈牙利U21 1-4 (1-1) 克羅地亞U21 -0.5贏 大友誼賽
克羅地亞U21 3-0 (2-0) 阿聯酋U23 1.5贏 大友誼賽
克羅地亞U21 1-0 (0-0) 丹麥U21 -0.25贏 小友誼賽
克里克維尼卡 0-7 (0-4) 克羅地亞U21 -5贏 大友誼賽
意大利U21 2-2 (2-0) 克羅地亞U21 0.25贏 大友誼賽
法國U21 2-2 (1-1) 克羅地亞U21 0.75贏 大友誼賽
奧地利U21 1-1 (1-0) 克羅地亞U21 0走 小最近[ 10 ]場 克羅地亞U21 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:44.4%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
匈牙利U21 5-3 (2-0) 塞浦路斯U21 1.25贏 大歐青U21
土耳其U21 0-0 (0-0) 匈牙利U21 0.25贏 -歐青U21
匈牙利U21 2-1 (1-1) 立陶宛U21 0贏 -歐青U21
克羅地亞U21 3-1 (1-0) 匈牙利U21 1.5輸 大歐青U21
匈牙利U21 1-2 (0-1) 烏克蘭U21 -0.25輸 大歐青賽
匈牙利U21 0-2 (0-1) 克羅地亞U21 -0.75輸 小歐青賽
烏克蘭U21 3-3 (1-1) 匈牙利U21 0.75贏 大歐青賽
比利時U21 0-1 (0-1) 匈牙利U21 1.5贏 小友誼賽
匈牙利U21 1-4 (1-1) 克羅地亞U21 -0.5輸 大最近[ 9 ]場 匈牙利U21 贏盤機率:55.6%, 平均總入球:3.6/場, 大球機率:71.4%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。